CEPOB - série de Collège d’Europe Policy Brief
Un Collège d’Europe Policy Brief (CEPOB) est une contribution assez courte qui traite d’un défi politique actuel en lien avec l’Union européenne. Une telle contribution commence avec l’analyse de ce défi et fournit des données scientifiques comme base d’évidence permettant à faire des choix politiques concernant le traitement futur de ce défi. La série CEPOB est destinée à contribuer aux processus décisionnels au sein de l’UE. La série s’adresse aux professionnels travaillant dans les institutions européennes ou des institutions nationales (européennes ou non-européennes), les représentants d’organisations internationales, du secteur privé ou de la société civile, ainsi qu’aux académiques et aux étudiants.
Les editeurs apprécient toutes les propositions de contributions. Pour plus d’information, veuillez-vous adresser à : cepob@coleurope.eu.
De mai 2021 à mai 2022, une série spéciale temporaire des College of Europe Policy Briefs était dédiée à la Conférence sur l’Avenir de l’Europe (CEPOB-CoFoE).
Si vous souhaitez recevoir les Policy Briefs régulièrement, veuillez-vous abonner en cliquant ici.
Veuillez trouver l'appel à contributions actuel ici. Outre un appel à contributions actuel – en anglais ou en français – sur des questions d'actualité relatives aux affaires européennes, un appel spécial 2026 est consacré au thème « Transforming Europe through Enlargement: Integrating the Western Balkans, Renewing the Union ». Les propositions doivent être soumises avant le 15 février 2026.
2026
- #1.26 (Fév 2026) 1.09 Mo application/pdf
2025
- #4.25 (Déc 2025) 956.65 Ko application/pdf
- #3.25 (Oct 2025) 656.15 Ko application/pdf
- #2.25 (Jun 2025) 690.88 Ko application/pdf
- #1.25 (Mai 2025) 507.81 Ko application/pdf
2024
- #8.24 (Déc 2024) 693.66 Ko application/pdf
- #7.24 (Déc 2024) 428.03 Ko application/pdf
- #6.24 (Oct 2024) 443.38 Ko application/pdf
- #5.24 (Sep 2024) 441.12 Ko application/pdf
- #4.24 (Jul 2024) 362.88 Ko application/pdf
- #3.24 (Mai 2024) 554.97 Ko application/pdf
- #2.24 (Mar 2024) 585.49 Ko application/pdf
- #1.24 (Fév 2024) 342.32 Ko application/pdf
2023
- #4.23 (Déc 2023) 760.74 Ko application/pdf
- #3.23 (Déc 2023) 631.11 Ko application/pdf
- #2.23 (Mai 2023) 320.63 Ko application/pdf
- #1.23 (Jan 2023) 488.17 Ko application/pdf
2022
- #3.22 (Oct 2022) 699.65 Ko application/pdf
- #2.22 (Oct 2022) 551.35 Ko application/pdf
- CoFoE #3.22 (Mai 2022) 349.37 Ko application/pdf
- CoFoE #2.22 (Jan 2022) 398 Ko application/pdf
- #1.22 (Jan 2022) 386.97 Ko application/pdf
- CoFoE #1.22 (Jan 2022) 414.81 Ko application/pdf
2021
- #7.21 (Déc 2021) 744.27 Ko application/pdf
- CoFoE 3.21 (Aoû 2021) 442.19 Ko application/pdf
- #6.21 (Jul 2021) 312.71 Ko application/pdf
- CoFoE 2.21 (Jun 2021) 344.8 Ko application/pdf
- CoFoE 1.21 (Jun 2021) 354.58 Ko application/pdf
- #5.21 (Mai 2021) 317.88 Ko application/pdf
- #4.21 (Avr 2021) 703.77 Ko application/pdf
- #3.21 (Mar 2021) 321.5 Ko application/pdf
- #2.21 (Mar 2021) 314.75 Ko application/pdf
- #1.21 (Fév 2021) 303.77 Ko application/pdf
2020
- Negotiating privileged partnerships: EU-Switzerland relations and the joined-up approach in practice#10.20 (Déc 2020) 329.57 Ko application/pdf
- #9.20 (Déc 2020) 267.44 Ko application/pdf
- #8.20 (Déc 2020) 684.6 Ko application/pdf
- #7.20 (Sep 2020) 293.91 Ko application/pdf
- #6.20 (Sep 2020) 561.6 Ko application/pdf
- #5.20 (Jun 2020) 331.08 Ko application/pdf
- #4.20 (Avr 2020) 308.29 Ko application/pdf
- #3.20 (Avr 2020) 321.96 Ko application/pdf
- #2.20 (Fév 2020) 313.17 Ko application/pdf
- #1.20 (Fév 2020) 766.05 Ko application/pdf
2019
- Confronting the Competence Conundrum of an EU Directive on Minimum Wages: In Search of a Legal Basis#9.19 (Déc 2019) 788.88 Ko application/pdf
- #8.19 (Déc 2019) 1.11 Mo application/pdf
- #7.19 (Nov 2019) 574.15 Ko application/pdf
- #6.19 (Sep 2019) 1.02 Mo application/pdf
- #5.19 (Aoû 2019) 1.11 Mo application/pdf
- #4.19 (Jun 2019) 1.14 Mo application/pdf
- #3.19 (Mai 2019) 518.05 Ko application/pdf
- #2.19 (Avr 2019) 802.87 Ko application/pdf
- #1.19 (Mar 2019) 1.33 Mo application/pdf
2018
- #15.18 (Nov 2018) 767.65 Ko application/pdf
- #14.18 (Nov 2018) 1.05 Mo application/pdf
- #13.18 (Oct 2018) 1.05 Mo application/pdf
- #12.18 (Sep 2018) 545.84 Ko application/pdf
- #11.18 (Jun 2018) 783.63 Ko application/pdf
- #10.18 (Jun 2018) 1.07 Mo application/pdf
- #9.18 (Mai 2018) 790.46 Ko application/pdf
- #8.18 (Mai 2018) 880.26 Ko application/pdf
- #7.18 (Avr 2018) 1.23 Mo application/pdf
- #6.18 (Avr 2018) 1.17 Mo application/pdf
- #5.18 (Avr 2018) 1.29 Mo application/pdf
- #4.18 (Mar 2018) 756.57 Ko application/pdf
- #3.18 (Mar 2018) 994.86 Ko application/pdf
- #2.18 (Fév 2018) 730.37 Ko application/pdf
- #1.18 (Jan 2018) 673.65 Ko application/pdf
2017
- #14.17 (Déc 2017) 995.05 Ko application/pdf
- #13.17 (Déc 2017) 1.08 Mo application/pdf
- #12.17 (Nov 2017) 990.47 Ko application/pdf
- #11.17 (Nov 2017) 920.59 Ko application/pdf
- #10.17 (Nov 2017) 945.95 Ko application/pdf
- #9.2017 (Nov 2017) 945.43 Ko application/pdf
- #8.17 (Oct 2017) 403.87 Ko application/pdf
- #7.17 (Jul 2017) 234.12 Ko application/pdf
- #6.17 (Jun 2017) 211.05 Ko application/pdf
- #5.17 (Mai 2017) 242.86 Ko application/pdf
- #4.17 (Avr 2017) 233.77 Ko application/pdf
- #3.17 (Avr 2017) 241.14 Ko application/pdf
- #2.17 (Fév 2017) 225.88 Ko application/pdf
- #1.17 (Jan 2017) 577.54 Ko application/pdf
2016
- #19.16 (Déc 2016) 518.59 Ko application/pdf
- #18.16 (Nov 2016) 241.83 Ko application/pdf
- #17.16 (Nov 2016) 248.26 Ko application/pdf
- #16.16 (Oct 2016) 247.48 Ko application/pdf
- #15.16 (Oct 2016) 221.35 Ko application/pdf
- #14.16 (Sep 2016) 289.48 Ko application/pdf
- #13.16 (Jul 2016) 515.98 Ko application/pdf
- #12.16 (Jul 2016) 247.24 Ko application/pdf
- #11.16 (Jun 2016) 274.61 Ko application/pdf
- #10.16 (Mai 2016) 228.38 Ko application/pdf
- #9.16 (Avr 2016) 623.07 Ko application/pdf
- #8.16 (Avr 2016) 270.26 Ko application/pdf
- #7.16 (Avr 2016) 229.29 Ko application/pdf
- #6.16 (Mar 2016) 261.64 Ko application/pdf
- #5.16 (Mar 2016) 485.89 Ko application/pdf
- #4.16 (Fév 2016) 223.65 Ko application/pdf
- #3.16 (Jan 2016) 282.2 Ko application/pdf
- #2.16 (Jan 2016) 291.94 Ko application/pdf
- #1.16 (Jan 2016) 224.05 Ko application/pdf
2015
- # 1.15 (Déc 2015) 248.3 Ko application/pdf